Ranking · months
Portable power stations ranked by warranty length
Stated warranty length for every portable power station that publishes one, in months. The only after-sales commitment a buyer can check before purchase.
Warranty is the one after-sales promise a buyer can verify before spending money, and it varies enormously in this category — from a single year to five, on hardware that costs several hundred dollars.
A warranty is also not a guarantee: what matters is how a claim is handled, and that is not knowable from a specification page. We measure only what the vendor states in writing.
How this is calculated
vendor-stated warranty length in months (higher is better)
A longer warranty is a stronger written commitment, not proof of better support. Many brands state warranty terms only on a separate policy page, so a model showing "—" may still be covered — it simply is not stated where the product is sold.
| # | Model | months | Capacity | AC output | Weight | Chemistry | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC240 BLUETTI | 72 mo | 1.54 kWh | 2.4 kW | 72.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.65 |
| 2 | Explorer 300 v2 Jackery | 60 mo | 288 Wh | 300 W | 8.2 lb | LiFePO4 | $269 | $0.93 |
| 3 | Explorer 600 v2 Jackery | 60 mo | 640 Wh | 500 W | 14.1 lb | LiFePO4 | $499 | $0.78 |
| 4 | Explorer 1000 v2 Jackery | 60 mo | 1.07 kWh | 1.5 kW | 23.8 lb | LiFePO4 | $559 | $0.52 |
| 5 | Explorer 2000 v2 Jackery | 60 mo | 2.04 kWh | 2.2 kW | 39.5 lb | LiFePO4 | $999 | $0.49 |
| 6 | Explorer 1500 Ultra Jackery | 60 mo | 1.54 kWh | 1.8 kW | 38.6 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.78 |
| 7 | Explorer 1000 Plus Jackery | 60 mo | 1.26 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $619 | $0.49 |
| 8 | Explorer 2000 Plus Jackery | 60 mo | 2.04 kWh | 3 kW | 61.5 lb | LiFePO4 | $799 | $0.39 |
| 9 | Explorer 300D Jackery | 60 mo | 288 Wh | 300 W | 5.5 lb | LiFePO4 | $209 | $0.73 |
| 10 | Explorer 5000 Plus Jackery | 60 mo | 5.04 kWh | 3.6 kW | 134.5 lb | LiFePO4 | $3,499 | $0.69 |
| 11 | RIVER 2 EcoFlow | 60 mo | 243 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $219 | $0.90 |
| 12 | RIVER 2 Max EcoFlow | 60 mo | 512 Wh | 500 W | 13.4 lb | LiFePO4 | $249 | $0.49 |
| 13 | RIVER 2 Pro EcoFlow | 60 mo | 768 Wh | 800 W | 18.2 lb | LiFePO4 | $379 | $0.49 |
| 14 | RIVER 3 Plus EcoFlow | 60 mo | 286 Wh | 600 W | 10.4 lb | LiFePO4 | $299 | $1.05 |
| 15 | DELTA 3 Classic EcoFlow | 60 mo | 1.02 kWh | 1.8 kW | 26.7 lb | LiFePO4 | $499 | $0.49 |
| 16 | DELTA 3 EcoFlow | 60 mo | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $629 | $0.61 |
| 17 | DELTA 3 Plus EcoFlow | 60 mo | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $649 | $0.63 |
| 18 | DELTA 3 Max EcoFlow | 60 mo | 2.05 kWh | 2.4 kW | 44.8 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 19 | DELTA 3 Max Plus EcoFlow | 60 mo | 2.05 kWh | 3 kW | 48.7 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.59 |
| 20 | DELTA 3 Ultra EcoFlow | 60 mo | 3.07 kWh | 3.6 kW | 72.1 lb | LiFePO4 | $1,399 | $0.46 |
| 21 | DELTA 2 Max EcoFlow | 60 mo | 2.05 kWh | 2.4 kW | 50.0 lb | LiFePO4 | $1,049 | $0.51 |
| 22 | DELTA Pro 3 EcoFlow | 60 mo | 4.10 kWh | 4 kW | 113.5 lb | LiFePO4 | $2,799 | $0.68 |
| 23 | Elite 30 V2 BLUETTI | 60 mo | 288 Wh | 600 W | 9.5 lb | LiFePO4 | $250 | $0.87 |
| 24 | Elite 100 V2 BLUETTI | 60 mo | 1.02 kWh | 1.8 kW | 25.0 lb | LiFePO4 | $479 | $0.47 |
| 25 | Elite 200 V2 BLUETTI | 60 mo | 2.07 kWh | 2.6 kW | 53.4 lb | LiFePO4 | $849 | $0.41 |
| 26 | Elite 300 BLUETTI | 60 mo | 3.01 kWh | 2.4 kW | 58.0 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.36 |
| 27 | Elite 400 BLUETTI | 60 mo | 3.84 kWh | 2.6 kW | 86.0 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 28 | AC2A BLUETTI | 60 mo | 204 Wh | 300 W | 7.9 lb | LiFePO4 | $149 | $0.73 |
| 29 | AC50B BLUETTI | 60 mo | 448 Wh | 700 W | 14.8 lb | LiFePO4 | $499 | $1.11 |
| 30 | AC70 BLUETTI | 60 mo | 768 Wh | 1 kW | 22.5 lb | LiFePO4 | $669 | $0.87 |
| 31 | AC180 BLUETTI | 60 mo | 1.15 kWh | 1.8 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $499 | $0.43 |
| 32 | AC180T BLUETTI | 60 mo | 1.43 kWh | 1.8 kW | 58.4 lb | LiFePO4 | $999 | $0.70 |
| 33 | AC200L BLUETTI | 60 mo | 2.05 kWh | 2.4 kW | 62.4 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 34 | C300 Anker SOLIX | 60 mo | 288 Wh | 300 W | 9.1 lb | LiFePO4 | $549 | $1.91 |
| 35 | C300X Anker SOLIX | 60 mo | 288 Wh | 300 W | — | LiFePO4 | $300 | $1.04 |
| 36 | C1000 Anker SOLIX | 60 mo | 1.06 kWh | 1.8 kW | 28.4 lb | LiFePO4 | $1,499 | $1.42 |
| 37 | C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 60 mo | 1.02 kWh | 2 kW | 24.9 lb | LiFePO4 | $2,398 | $2.34 |
| 38 | S2000 Anker SOLIX | 60 mo | 2.01 kWh | 1.5 kW | 35.7 lb | LiFePO4 | $679 | $0.34 |
| 39 | C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 60 mo | 2.05 kWh | 2.4 kW | 41.7 lb | LiFePO4 | $900 | $0.44 |
| 40 | F3000 Anker SOLIX | 60 mo | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $1,400 | $0.46 |
| 41 | F3000 2 Anker SOLIX | 60 mo | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $2,800 | $0.91 |
| 42 | F3800 Anker SOLIX | 60 mo | 3.84 kWh | 6 kW | 132.3 lb | LiFePO4 | $2,000 | $0.52 |
| 43 | F3800 Plus Anker SOLIX | 60 mo | 3.84 kWh | 6 kW | 72.8 lb | LiFePO4 | $2,400 | $0.62 |
| 44 | Yeti 300 Goal Zero | 60 mo | 297 Wh | 350 W | 13.7 lb | LiFePO4 | $350 | $1.18 |
| 45 | Yeti 500 Goal Zero | 60 mo | 499 Wh | 500 W | 16.1 lb | LiFePO4 | $500 | $1.00 |
| 46 | Yeti 700 Goal Zero | 60 mo | 677 Wh | 600 W | 20.3 lb | LiFePO4 | $700 | $1.03 |
| 47 | Yeti 1000 Goal Zero | 60 mo | 998 Wh | 2 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $1,200 | $1.20 |
| 48 | Yeti 1500 Goal Zero | 60 mo | 1.50 kWh | 2 kW | 52.8 lb | LiFePO4 | $1,500 | $1.00 |
| 49 | Yeti Pro 4000 Goal Zero | 60 mo | 3.99 kWh | 3.6 kW | 115.7 lb | LiFePO4 | $4,000 | $1.00 |
| 50 | E3600LFP PECRON | 60 mo | 3.07 kWh | 3.6 kW | 79.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.33 |
| 51 | E3800LFP PECRON | 60 mo | 3.84 kWh | 4.2 kW | 87.3 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 52 | F1000LFP PECRON | 60 mo | 960 Wh | 1.5 kW | 23.9 lb | LiFePO4 | $399 | $0.42 |
| 53 | F3000LFP PECRON | 60 mo | 3.07 kWh | 3.6 kW | 63.3 lb | LiFePO4 | $899 | $0.29 |
| 54 | F5000LFP PECRON | 60 mo | 5.12 kWh | 7.2 kW | 123.9 lb | LiFePO4 | $2,199 | $0.43 |
| 55 | DJI Power 1000 DJI | 60 mo | 1.02 kWh | 2.2 kW | 28.7 lb | LiFePO4 | — | — |
| 56 | DJI Power 1000 V2 DJI | 60 mo | 1.02 kWh | 1 kW | 31.3 lb | LiFePO4 | — | — |
| 57 | DJI Power 2000 DJI | 60 mo | 2.05 kWh | 2 kW | 48.5 lb | LiFePO4 | — | — |
| 58 | AC200P BLUETTI | 48 mo | 2 kWh | 2 kW | 60.6 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.55 |
| 59 | Explorer 240 v2 Jackery | 36 mo | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $249 | $0.97 |
| 60 | Explorer 1500 v2 Jackery | 36 mo | 1.54 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $949 | $0.62 |
| 61 | Elite 10 Mini BLUETTI | 36 mo | 128 Wh | 200 W | 4.0 lb | LiFePO4 | $113 | $0.88 |
| 62 | E1000LFP PECRON | 36 mo | 1.02 kWh | 1.8 kW | 29.0 lb | LiFePO4 | $399 | $0.39 |
| 63 | E2400LFP PECRON | 36 mo | 2.05 kWh | 2.4 kW | 45.0 lb | LiFePO4 | $649 | $0.32 |
| 64 | Explorer 100 Plus Jackery | 24 mo | 99 Wh | — | 2.1 lb | LiFePO4 | $149 | $1.51 |
| 65 | EB3A BLUETTI | 24 mo | 268 Wh | 600 W | 10.1 lb | LiFePO4 | $219 | $0.82 |
| 66 | EB70S BLUETTI | 24 mo | 716 Wh | 800 W | 21.4 lb | LiFePO4 | $429 | $0.60 |
| 67 | Yeti 200X Goal Zero | 24 mo | 187 Wh | 120 W | 5.0 lb | NMC | $220 | $1.18 |
| 68 | Yeti 400 Lithium Goal Zero | 24 mo | 428 Wh | 300 W | 16.3 lb | NMC | $600 | $1.40 |
| 69 | Yeti 1000X Goal Zero | 24 mo | 997 Wh | 1.5 kW | 31.7 lb | NMC | $1,000 | $1.00 |
| 70 | Yeti 1500X Goal Zero | 24 mo | 1.52 kWh | 2 kW | 45.6 lb | NMC | $1,125 | $0.74 |
| 71 | Yeti 3000X Goal Zero | 24 mo | 3.03 kWh | 2 kW | 69.8 lb | NMC | $3,000 | $0.99 |
| 72 | Yeti 6000X Goal Zero | 24 mo | 6.07 kWh | 2 kW | 106.0 lb | NMC | $4,000 | $0.66 |
| 73 | E300LFP PECRON | 12 mo | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | LiFePO4 | $179 | $0.62 |
| 74 | E500LFP PECRON | 12 mo | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | LiFePO4 | $269 | $0.47 |
| 75 | E1500LFP PECRON | 12 mo | 1.54 kWh | 2.2 kW | 38.4 lb | LiFePO4 | $549 | $0.36 |
1 of 76 models are excluded from this ranking because the vendor does not publish the figures it needs. They are not estimated, and they are not ranked here — check an individual model page for what it does publish.