Ranking · kWh lifetime
Portable power stations ranked by rated cycle life
Rated charge cycles and total warranted watt-hours of throughput. The ranking that matters if you intend to keep the unit for years rather than a season.
Cycle life is the quiet spec. Two units with identical capacity can differ by a factor of eight in how much energy they will deliver before the battery degrades to 80%.
The headline number here is lifetime throughput: rated capacity multiplied by rated cycles. It converts a chemistry claim into a single comparable figure.
How this is calculated
capacity Wh × rated cycles (higher is better)
Cycle ratings are vendor claims made under laboratory conditions, usually at a mild temperature and a partial depth of discharge. Real-world life depends on heat, depth of discharge and how the unit is stored.
| # | Model | kWh lifetime | Capacity | AC output | Weight | Chemistry | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5000LFP PECRON | 20480 kWh | 5.12 kWh | 7.2 kW | 123.9 lb | LiFePO4 | $2,199 | $0.43 |
| 2 | Explorer 5000 Plus Jackery | 20160 kWh | 5.04 kWh | 3.6 kW | 134.5 lb | LiFePO4 | $3,499 | $0.69 |
| 3 | DELTA Pro 3 EcoFlow | 16384 kWh | 4.10 kWh | 4 kW | 113.5 lb | LiFePO4 | $2,799 | $0.68 |
| 4 | Yeti Pro 4000 Goal Zero | 15976 kWh | 3.99 kWh | 3.6 kW | 115.7 lb | LiFePO4 | $4,000 | $1.00 |
| 5 | E3800LFP PECRON | 13440 kWh | 3.84 kWh | 4.2 kW | 87.3 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 6 | F3000 Anker SOLIX | 12288 kWh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $1,400 | $0.46 |
| 7 | F3000 2 Anker SOLIX | 12288 kWh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $2,800 | $0.91 |
| 8 | S2000 Anker SOLIX | 12060 kWh | 2.01 kWh | 1.5 kW | 35.7 lb | LiFePO4 | $679 | $0.34 |
| 9 | F3800 Anker SOLIX | 11520 kWh | 3.84 kWh | 6 kW | 132.3 lb | LiFePO4 | $2,000 | $0.52 |
| 10 | F3800 Plus Anker SOLIX | 11520 kWh | 3.84 kWh | 6 kW | 72.8 lb | LiFePO4 | $2,400 | $0.62 |
| 11 | E3600LFP PECRON | 10752 kWh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 79.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.33 |
| 12 | F3000LFP PECRON | 10752 kWh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 63.3 lb | LiFePO4 | $899 | $0.29 |
| 13 | Explorer 1500 v2 Jackery | 9216 kWh | 1.54 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $949 | $0.62 |
| 14 | C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 8192 kWh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 41.7 lb | LiFePO4 | $900 | $0.44 |
| 15 | DJI Power 2000 DJI | 8192 kWh | 2.05 kWh | 2 kW | 48.5 lb | LiFePO4 | — | — |
| 16 | Explorer 2000 v2 Jackery | 8168 kWh | 2.04 kWh | 2.2 kW | 39.5 lb | LiFePO4 | $999 | $0.49 |
| 17 | Explorer 2000 Plus Jackery | 8168 kWh | 2.04 kWh | 3 kW | 61.5 lb | LiFePO4 | $799 | $0.39 |
| 18 | E2400LFP PECRON | 7168 kWh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 45.0 lb | LiFePO4 | $649 | $0.32 |
| 19 | AC200P BLUETTI | 7000 kWh | 2 kWh | 2 kW | 60.6 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.55 |
| 20 | Explorer 1500 Ultra Jackery | 6144 kWh | 1.54 kWh | 1.8 kW | 38.6 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.78 |
| 21 | DELTA 2 Max EcoFlow | 6144 kWh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 50.0 lb | LiFePO4 | $1,049 | $0.51 |
| 22 | Yeti 1500 Goal Zero | 6020 kWh | 1.50 kWh | 2 kW | 52.8 lb | LiFePO4 | $1,500 | $1.00 |
| 23 | AC240 BLUETTI | 5376 kWh | 1.54 kWh | 2.4 kW | 72.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.65 |
| 24 | E1500LFP PECRON | 5376 kWh | 1.54 kWh | 2.2 kW | 38.4 lb | LiFePO4 | $549 | $0.36 |
| 25 | Explorer 1000 Plus Jackery | 5056 kWh | 1.26 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $619 | $0.49 |
| 26 | AC180T BLUETTI | 5016 kWh | 1.43 kWh | 1.8 kW | 58.4 lb | LiFePO4 | $999 | $0.70 |
| 27 | Explorer 1000 v2 Jackery | 4280 kWh | 1.07 kWh | 1.5 kW | 23.8 lb | LiFePO4 | $559 | $0.52 |
| 28 | DELTA 3 EcoFlow | 4096 kWh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $629 | $0.61 |
| 29 | DELTA 3 Plus EcoFlow | 4096 kWh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $649 | $0.63 |
| 30 | Elite 100 V2 BLUETTI | 4096 kWh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 25.0 lb | LiFePO4 | $479 | $0.47 |
| 31 | C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 4096 kWh | 1.02 kWh | 2 kW | 24.9 lb | LiFePO4 | $2,398 | $2.34 |
| 32 | DJI Power 1000 DJI | 4096 kWh | 1.02 kWh | 2.2 kW | 28.7 lb | LiFePO4 | — | — |
| 33 | DJI Power 1000 V2 DJI | 4096 kWh | 1.02 kWh | 1 kW | 31.3 lb | LiFePO4 | — | — |
| 34 | AC180 BLUETTI | 4032 kWh | 1.15 kWh | 1.8 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $499 | $0.43 |
| 35 | Yeti 1000 Goal Zero | 3992 kWh | 998 Wh | 2 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $1,200 | $1.20 |
| 36 | Explorer 600 v2 Jackery | 3840 kWh | 640 Wh | 500 W | 14.1 lb | LiFePO4 | $499 | $0.78 |
| 37 | E1000LFP PECRON | 3584 kWh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 29.0 lb | LiFePO4 | $399 | $0.39 |
| 38 | F1000LFP PECRON | 3360 kWh | 960 Wh | 1.5 kW | 23.9 lb | LiFePO4 | $399 | $0.42 |
| 39 | C1000 Anker SOLIX | 3168 kWh | 1.06 kWh | 1.8 kW | 28.4 lb | LiFePO4 | $1,499 | $1.42 |
| 40 | Yeti 6000X Goal Zero | 3036 kWh | 6.07 kWh | 2 kW | 106.0 lb | NMC | $4,000 | $0.66 |
| 41 | Yeti 700 Goal Zero | 2708 kWh | 677 Wh | 600 W | 20.3 lb | LiFePO4 | $700 | $1.03 |
| 42 | RIVER 2 Pro EcoFlow | 2304 kWh | 768 Wh | 800 W | 18.2 lb | LiFePO4 | $379 | $0.49 |
| 43 | AC70 BLUETTI | 2304 kWh | 768 Wh | 1 kW | 22.5 lb | LiFePO4 | $669 | $0.87 |
| 44 | E500LFP PECRON | 2016 kWh | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | LiFePO4 | $269 | $0.47 |
| 45 | Yeti 500 Goal Zero | 1996 kWh | 499 Wh | 500 W | 16.1 lb | LiFePO4 | $500 | $1.00 |
| 46 | EB70S BLUETTI | 1790 kWh | 716 Wh | 800 W | 21.4 lb | LiFePO4 | $429 | $0.60 |
| 47 | RIVER 2 Max EcoFlow | 1536 kWh | 512 Wh | 500 W | 13.4 lb | LiFePO4 | $249 | $0.49 |
| 48 | Yeti 3000X Goal Zero | 1516 kWh | 3.03 kWh | 2 kW | 69.8 lb | NMC | $3,000 | $0.99 |
| 49 | AC50B BLUETTI | 1344 kWh | 448 Wh | 700 W | 14.8 lb | LiFePO4 | $499 | $1.11 |
| 50 | Yeti 300 Goal Zero | 1188 kWh | 297 Wh | 350 W | 13.7 lb | LiFePO4 | $350 | $1.18 |
| 51 | Explorer 300 v2 Jackery | 1152 kWh | 288 Wh | 300 W | 8.2 lb | LiFePO4 | $269 | $0.93 |
| 52 | Explorer 300D Jackery | 1152 kWh | 288 Wh | 300 W | 5.5 lb | LiFePO4 | $209 | $0.73 |
| 53 | E300LFP PECRON | 1008 kWh | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | LiFePO4 | $179 | $0.62 |
| 54 | Elite 30 V2 BLUETTI | 864 kWh | 288 Wh | 600 W | 9.5 lb | LiFePO4 | $250 | $0.87 |
| 55 | RIVER 3 Plus EcoFlow | 858 kWh | 286 Wh | 600 W | 10.4 lb | LiFePO4 | $299 | $1.05 |
| 56 | Explorer 240 v2 Jackery | 768 kWh | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $249 | $0.97 |
| 57 | Yeti 1500X Goal Zero | 758 kWh | 1.52 kWh | 2 kW | 45.6 lb | NMC | $1,125 | $0.74 |
| 58 | RIVER 2 EcoFlow | 729 kWh | 243 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $219 | $0.90 |
| 59 | EB3A BLUETTI | 670 kWh | 268 Wh | 600 W | 10.1 lb | LiFePO4 | $219 | $0.82 |
| 60 | AC2A BLUETTI | 612 kWh | 204 Wh | 300 W | 7.9 lb | LiFePO4 | $149 | $0.73 |
| 61 | Yeti 1000X Goal Zero | 499 kWh | 997 Wh | 1.5 kW | 31.7 lb | NMC | $1,000 | $1.00 |
| 62 | Elite 10 Mini BLUETTI | 384 kWh | 128 Wh | 200 W | 4.0 lb | LiFePO4 | $113 | $0.88 |
| 63 | Yeti 400 Lithium Goal Zero | 214 kWh | 428 Wh | 300 W | 16.3 lb | NMC | $600 | $1.40 |
| 64 | Explorer 100 Plus Jackery | 198 kWh | 99 Wh | — | 2.1 lb | LiFePO4 | $149 | $1.51 |
| 65 | Yeti 200X Goal Zero | 94 kWh | 187 Wh | 120 W | 5.0 lb | NMC | $220 | $1.18 |
11 of 76 models are excluded from this ranking because the vendor does not publish the figures it needs. They are not estimated, and they are not ranked here — check an individual model page for what it does publish.