Ranking · score
Portable power stations ranked for home backup duty
A composite ranking for outage duty: UPS switchover speed, enough continuous output to start a fridge, and capacity that lasts more than an evening.
Home backup is the one use where a fast transfer time, a high enough continuous rating and enough capacity all have to be true at once. A unit that fails any one of the three is not a backup unit, whatever its capacity.
This is a composite score rather than a single vendor figure. It weights switchover time, continuous output relative to capacity, and absolute capacity, and it only ranks units that publish all three inputs.
How this is calculated
weighted score over switchover time, output-to-capacity ratio and capacity
A composite is a judgement, not a measurement. Read the components — a unit can score well here and still be wrong for you if your load is unusually large or you need 240 V.
| # | Model | score | Capacity | AC output | Weight | Chemistry | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3800 Plus Anker SOLIX | 90/100 | 3.84 kWh | 6 kW | 72.8 lb | LiFePO4 | $2,400 | $0.62 |
| 2 | DELTA Pro 3 EcoFlow | 85/100 | 4.10 kWh | 4 kW | 113.5 lb | LiFePO4 | $2,799 | $0.68 |
| 3 | Elite 300 BLUETTI | 82/100 | 3.01 kWh | 2.4 kW | 58.0 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.36 |
| 4 | Elite 400 BLUETTI | 78/100 | 3.84 kWh | 2.6 kW | 86.0 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 5 | DELTA 3 Max EcoFlow | 76/100 | 2.05 kWh | 2.4 kW | 44.8 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 6 | C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 76/100 | 1.02 kWh | 2 kW | 24.9 lb | LiFePO4 | $2,398 | $2.34 |
| 7 | Yeti 1000 Goal Zero | 75/100 | 998 Wh | 2 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $1,200 | $1.20 |
| 8 | AC240 BLUETTI | 74/100 | 1.54 kWh | 2.4 kW | 72.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.65 |
| 9 | DELTA 3 EcoFlow | 73/100 | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $629 | $0.61 |
| 10 | DELTA 3 Plus EcoFlow | 73/100 | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $649 | $0.63 |
| 11 | Elite 100 V2 BLUETTI | 73/100 | 1.02 kWh | 1.8 kW | 25.0 lb | LiFePO4 | $479 | $0.47 |
| 12 | Explorer 1500 v2 Jackery | 72/100 | 1.54 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $949 | $0.62 |
| 13 | F3800 Anker SOLIX | 72/100 | 3.84 kWh | 6 kW | 132.3 lb | LiFePO4 | $2,000 | $0.52 |
| 14 | Explorer 2000 v2 Jackery | 71/100 | 2.04 kWh | 2.2 kW | 39.5 lb | LiFePO4 | $999 | $0.49 |
| 15 | Yeti 1500 Goal Zero | 71/100 | 1.50 kWh | 2 kW | 52.8 lb | LiFePO4 | $1,500 | $1.00 |
| 16 | S2000 Anker SOLIX | 70/100 | 2.01 kWh | 1.5 kW | 35.7 lb | LiFePO4 | $679 | $0.34 |
| 17 | F5000LFP PECRON | 70/100 | 5.12 kWh | 7.2 kW | 123.9 lb | LiFePO4 | $2,199 | $0.43 |
| 18 | RIVER 3 Plus EcoFlow | 68/100 | 286 Wh | 600 W | 10.4 lb | LiFePO4 | $299 | $1.05 |
| 19 | Elite 30 V2 BLUETTI | 68/100 | 288 Wh | 600 W | 9.5 lb | LiFePO4 | $250 | $0.87 |
| 20 | DELTA 3 Ultra EcoFlow | 67/100 | 3.07 kWh | 3.6 kW | 72.1 lb | LiFePO4 | $1,399 | $0.46 |
| 21 | F3000 Anker SOLIX | 67/100 | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $1,400 | $0.46 |
| 22 | F3000 2 Anker SOLIX | 67/100 | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $2,800 | $0.91 |
| 23 | E3600LFP PECRON | 67/100 | 3.07 kWh | 3.6 kW | 79.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.33 |
| 24 | F3000LFP PECRON | 67/100 | 3.07 kWh | 3.6 kW | 63.3 lb | LiFePO4 | $899 | $0.29 |
| 25 | E3800LFP PECRON | 65/100 | 3.84 kWh | 4.2 kW | 87.3 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 26 | AC300 BLUETTI | 63/100 | 2.77 kWh | 3 kW | — | — | $2,299 | $0.83 |
| 27 | Yeti Pro 4000 Goal Zero | 63/100 | 3.99 kWh | 3.6 kW | 115.7 lb | LiFePO4 | $4,000 | $1.00 |
| 28 | Explorer 2000 Plus Jackery | 60/100 | 2.04 kWh | 3 kW | 61.5 lb | LiFePO4 | $799 | $0.39 |
| 29 | Explorer 5000 Plus Jackery | 60/100 | 5.04 kWh | 3.6 kW | 134.5 lb | LiFePO4 | $3,499 | $0.69 |
| 30 | DELTA 3 Max Plus EcoFlow | 60/100 | 2.05 kWh | 3 kW | 48.7 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.59 |
| 31 | Elite 10 Mini BLUETTI | 60/100 | 128 Wh | 200 W | 4.0 lb | LiFePO4 | $113 | $0.88 |
| 32 | AC70 BLUETTI | 60/100 | 768 Wh | 1 kW | 22.5 lb | LiFePO4 | $669 | $0.87 |
| 33 | Yeti 3000X Goal Zero | 59/100 | 3.03 kWh | 2 kW | 69.8 lb | NMC | $3,000 | $0.99 |
| 34 | Elite 200 V2 BLUETTI | 57/100 | 2.07 kWh | 2.6 kW | 53.4 lb | LiFePO4 | $849 | $0.41 |
| 35 | AC2A BLUETTI | 56/100 | 204 Wh | 300 W | 7.9 lb | LiFePO4 | $149 | $0.73 |
| 36 | DJI Power 1000 DJI | 56/100 | 1.02 kWh | 2.2 kW | 28.7 lb | LiFePO4 | — | — |
| 37 | DELTA 2 Max EcoFlow | 55/100 | 2.05 kWh | 2.4 kW | 50.0 lb | LiFePO4 | $1,049 | $0.51 |
| 38 | AC200L BLUETTI | 55/100 | 2.05 kWh | 2.4 kW | 62.4 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 39 | C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 55/100 | 2.05 kWh | 2.4 kW | 41.7 lb | LiFePO4 | $900 | $0.44 |
| 40 | E2400LFP PECRON | 55/100 | 2.05 kWh | 2.4 kW | 45.0 lb | LiFePO4 | $649 | $0.32 |
| 41 | Explorer 300 v2 Jackery | 54/100 | 288 Wh | 300 W | 8.2 lb | LiFePO4 | $269 | $0.93 |
| 42 | Explorer 600 v2 Jackery | 54/100 | 640 Wh | 500 W | 14.1 lb | LiFePO4 | $499 | $0.78 |
| 43 | Yeti 6000X Goal Zero | 54/100 | 6.07 kWh | 2 kW | 106.0 lb | NMC | $4,000 | $0.66 |
| 44 | E1500LFP PECRON | 53/100 | 1.54 kWh | 2.2 kW | 38.4 lb | LiFePO4 | $549 | $0.36 |
| 45 | DJI Power 2000 DJI | 53/100 | 2.05 kWh | 2 kW | 48.5 lb | LiFePO4 | — | — |
| 46 | Explorer 1000 Plus Jackery | 52/100 | 1.26 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $619 | $0.49 |
| 47 | RIVER 2 Pro EcoFlow | 52/100 | 768 Wh | 800 W | 18.2 lb | LiFePO4 | $379 | $0.49 |
| 48 | DELTA 3 Classic EcoFlow | 52/100 | 1.02 kWh | 1.8 kW | 26.7 lb | LiFePO4 | $499 | $0.49 |
| 49 | AC200P BLUETTI | 52/100 | 2 kWh | 2 kW | 60.6 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.55 |
| 50 | C1000 Anker SOLIX | 52/100 | 1.06 kWh | 1.8 kW | 28.4 lb | LiFePO4 | $1,499 | $1.42 |
| 51 | E1000LFP PECRON | 52/100 | 1.02 kWh | 1.8 kW | 29.0 lb | LiFePO4 | $399 | $0.39 |
| 52 | AC180 BLUETTI | 51/100 | 1.15 kWh | 1.8 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $499 | $0.43 |
| 53 | Yeti 1500X Goal Zero | 51/100 | 1.52 kWh | 2 kW | 45.6 lb | NMC | $1,125 | $0.74 |
| 54 | AC180T BLUETTI | 50/100 | 1.43 kWh | 1.8 kW | 58.4 lb | LiFePO4 | $999 | $0.70 |
| 55 | Explorer 1500 Ultra Jackery | 49/100 | 1.54 kWh | 1.8 kW | 38.6 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.78 |
| 56 | RIVER 2 EcoFlow | 49/100 | 243 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $219 | $0.90 |
| 57 | F1000LFP PECRON | 49/100 | 960 Wh | 1.5 kW | 23.9 lb | LiFePO4 | $399 | $0.42 |
| 58 | Explorer 1000 v2 Jackery | 48/100 | 1.07 kWh | 1.5 kW | 23.8 lb | LiFePO4 | $559 | $0.52 |
| 59 | RIVER 2 Max EcoFlow | 48/100 | 512 Wh | 500 W | 13.4 lb | LiFePO4 | $249 | $0.49 |
| 60 | Yeti 1000X Goal Zero | 48/100 | 997 Wh | 1.5 kW | 31.7 lb | NMC | $1,000 | $1.00 |
| 61 | EB3A BLUETTI | 47/100 | 268 Wh | 600 W | 10.1 lb | LiFePO4 | $219 | $0.82 |
| 62 | E300LFP PECRON | 47/100 | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | LiFePO4 | $179 | $0.62 |
| 63 | AC50B BLUETTI | 43/100 | 448 Wh | 700 W | 14.8 lb | LiFePO4 | $499 | $1.11 |
| 64 | DJI Power 1000 V2 DJI | 41/100 | 1.02 kWh | 1 kW | 31.3 lb | LiFePO4 | — | — |
| 65 | EB70S BLUETTI | 39/100 | 716 Wh | 800 W | 21.4 lb | LiFePO4 | $429 | $0.60 |
| 66 | E500LFP PECRON | 36/100 | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | LiFePO4 | $269 | $0.47 |
| 67 | Explorer 240 v2 Jackery | 35/100 | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $249 | $0.97 |
| 68 | Yeti 300 Goal Zero | 35/100 | 297 Wh | 350 W | 13.7 lb | LiFePO4 | $350 | $1.18 |
| 69 | Yeti 500 Goal Zero | 35/100 | 499 Wh | 500 W | 16.1 lb | LiFePO4 | $500 | $1.00 |
| 70 | Yeti 700 Goal Zero | 35/100 | 677 Wh | 600 W | 20.3 lb | LiFePO4 | $700 | $1.03 |
| 71 | Explorer 300D Jackery | 33/100 | 288 Wh | 300 W | 5.5 lb | LiFePO4 | $209 | $0.73 |
| 72 | C300 Anker SOLIX | 33/100 | 288 Wh | 300 W | 9.1 lb | LiFePO4 | $549 | $1.91 |
| 73 | C300X Anker SOLIX | 33/100 | 288 Wh | 300 W | — | LiFePO4 | $300 | $1.04 |
| 74 | Yeti 400 Lithium Goal Zero | 30/100 | 428 Wh | 300 W | 16.3 lb | NMC | $600 | $1.40 |
| 75 | Yeti 200X Goal Zero | 26/100 | 187 Wh | 120 W | 5.0 lb | NMC | $220 | $1.18 |
1 of 76 models are excluded from this ranking because the vendor does not publish the figures it needs. They are not estimated, and they are not ranked here — check an individual model page for what it does publish.