Ranking · W/100Wh
Portable power stations ranked by inverter headroom
AC watts of continuous output per 100 Wh of capacity. A high figure means the unit can run a big load even though its battery is modest.
Capacity tells you how long a unit runs; output tells you what it can run at all. A station with a small battery and a large inverter can boil a kettle or start a pump, while a bigger battery with a small inverter cannot.
This ranking is watts of continuous AC output per 100 Wh of capacity. High numbers mean aggressive inverters relative to battery size — useful for short, heavy loads.
How this is calculated
(continuous AC output W ÷ capacity Wh) × 100 (higher is better)
High headroom usually means short runtime at full load. It also says nothing about surge capability, which is what actually starts motors and compressors.
| # | Model | W/100Wh | Capacity | AC output | Weight | Chemistry | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB3A BLUETTI | 224 W/100Wh | 268 Wh | 600 W | 10.1 lb | LiFePO4 | $219 | $0.82 |
| 2 | DJI Power 1000 DJI | 215 W/100Wh | 1.02 kWh | 2.2 kW | 28.7 lb | LiFePO4 | — | — |
| 3 | RIVER 3 Plus EcoFlow | 210 W/100Wh | 286 Wh | 600 W | 10.4 lb | LiFePO4 | $299 | $1.05 |
| 4 | Elite 30 V2 BLUETTI | 208 W/100Wh | 288 Wh | 600 W | 9.5 lb | LiFePO4 | $250 | $0.87 |
| 5 | E300LFP PECRON | 208 W/100Wh | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | LiFePO4 | $179 | $0.62 |
| 6 | Yeti 1000 Goal Zero | 200 W/100Wh | 998 Wh | 2 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $1,200 | $1.20 |
| 7 | C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 195 W/100Wh | 1.02 kWh | 2 kW | 24.9 lb | LiFePO4 | $2,398 | $2.34 |
| 8 | DELTA 3 Classic EcoFlow | 176 W/100Wh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 26.7 lb | LiFePO4 | $499 | $0.49 |
| 9 | DELTA 3 EcoFlow | 176 W/100Wh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $629 | $0.61 |
| 10 | DELTA 3 Plus EcoFlow | 176 W/100Wh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | $649 | $0.63 |
| 11 | Elite 100 V2 BLUETTI | 176 W/100Wh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 25.0 lb | LiFePO4 | $479 | $0.47 |
| 12 | E1000LFP PECRON | 176 W/100Wh | 1.02 kWh | 1.8 kW | 29.0 lb | LiFePO4 | $399 | $0.39 |
| 13 | C1000 Anker SOLIX | 170 W/100Wh | 1.06 kWh | 1.8 kW | 28.4 lb | LiFePO4 | $1,499 | $1.42 |
| 14 | Explorer 1000 Plus Jackery | 158 W/100Wh | 1.26 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $619 | $0.49 |
| 15 | Elite 10 Mini BLUETTI | 156 W/100Wh | 128 Wh | 200 W | 4.0 lb | LiFePO4 | $113 | $0.88 |
| 16 | AC50B BLUETTI | 156 W/100Wh | 448 Wh | 700 W | 14.8 lb | LiFePO4 | $499 | $1.11 |
| 17 | AC180 BLUETTI | 156 W/100Wh | 1.15 kWh | 1.8 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | $499 | $0.43 |
| 18 | AC240 BLUETTI | 156 W/100Wh | 1.54 kWh | 2.4 kW | 72.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.65 |
| 19 | F3800 Anker SOLIX | 156 W/100Wh | 3.84 kWh | 6 kW | 132.3 lb | LiFePO4 | $2,000 | $0.52 |
| 20 | F3800 Plus Anker SOLIX | 156 W/100Wh | 3.84 kWh | 6 kW | 72.8 lb | LiFePO4 | $2,400 | $0.62 |
| 21 | F1000LFP PECRON | 156 W/100Wh | 960 Wh | 1.5 kW | 23.9 lb | LiFePO4 | $399 | $0.42 |
| 22 | Yeti 1000X Goal Zero | 150 W/100Wh | 997 Wh | 1.5 kW | 31.7 lb | NMC | $1,000 | $1.00 |
| 23 | AC2A BLUETTI | 147 W/100Wh | 204 Wh | 300 W | 7.9 lb | LiFePO4 | $149 | $0.73 |
| 24 | Explorer 2000 Plus Jackery | 147 W/100Wh | 2.04 kWh | 3 kW | 61.5 lb | LiFePO4 | $799 | $0.39 |
| 25 | DELTA 3 Max Plus EcoFlow | 146 W/100Wh | 2.05 kWh | 3 kW | 48.7 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.59 |
| 26 | E1500LFP PECRON | 143 W/100Wh | 1.54 kWh | 2.2 kW | 38.4 lb | LiFePO4 | $549 | $0.36 |
| 27 | F5000LFP PECRON | 141 W/100Wh | 5.12 kWh | 7.2 kW | 123.9 lb | LiFePO4 | $2,199 | $0.43 |
| 28 | Explorer 1000 v2 Jackery | 140 W/100Wh | 1.07 kWh | 1.5 kW | 23.8 lb | LiFePO4 | $559 | $0.52 |
| 29 | Yeti 1500 Goal Zero | 133 W/100Wh | 1.50 kWh | 2 kW | 52.8 lb | LiFePO4 | $1,500 | $1.00 |
| 30 | Yeti 1500X Goal Zero | 132 W/100Wh | 1.52 kWh | 2 kW | 45.6 lb | NMC | $1,125 | $0.74 |
| 31 | Explorer 1500 v2 Jackery | 130 W/100Wh | 1.54 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | $949 | $0.62 |
| 32 | AC70 BLUETTI | 130 W/100Wh | 768 Wh | 1 kW | 22.5 lb | LiFePO4 | $669 | $0.87 |
| 33 | AC180T BLUETTI | 126 W/100Wh | 1.43 kWh | 1.8 kW | 58.4 lb | LiFePO4 | $999 | $0.70 |
| 34 | Elite 200 V2 BLUETTI | 125 W/100Wh | 2.07 kWh | 2.6 kW | 53.4 lb | LiFePO4 | $849 | $0.41 |
| 35 | RIVER 2 EcoFlow | 123 W/100Wh | 243 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $219 | $0.90 |
| 36 | Yeti 300 Goal Zero | 118 W/100Wh | 297 Wh | 350 W | 13.7 lb | LiFePO4 | $350 | $1.18 |
| 37 | Explorer 240 v2 Jackery | 117 W/100Wh | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | $249 | $0.97 |
| 38 | Explorer 1500 Ultra Jackery | 117 W/100Wh | 1.54 kWh | 1.8 kW | 38.6 lb | LiFePO4 | $1,199 | $0.78 |
| 39 | DELTA 3 Max EcoFlow | 117 W/100Wh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 44.8 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 40 | DELTA 3 Ultra EcoFlow | 117 W/100Wh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 72.1 lb | LiFePO4 | $1,399 | $0.46 |
| 41 | DELTA 2 Max EcoFlow | 117 W/100Wh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 50.0 lb | LiFePO4 | $1,049 | $0.51 |
| 42 | AC200L BLUETTI | 117 W/100Wh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 62.4 lb | LiFePO4 | $899 | $0.44 |
| 43 | C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 117 W/100Wh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 41.7 lb | LiFePO4 | $900 | $0.44 |
| 44 | F3000 Anker SOLIX | 117 W/100Wh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $1,400 | $0.46 |
| 45 | F3000 2 Anker SOLIX | 117 W/100Wh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | $2,800 | $0.91 |
| 46 | E2400LFP PECRON | 117 W/100Wh | 2.05 kWh | 2.4 kW | 45.0 lb | LiFePO4 | $649 | $0.32 |
| 47 | E3600LFP PECRON | 117 W/100Wh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 79.0 lb | LiFePO4 | $999 | $0.33 |
| 48 | F3000LFP PECRON | 117 W/100Wh | 3.07 kWh | 3.6 kW | 63.3 lb | LiFePO4 | $899 | $0.29 |
| 49 | EB70S BLUETTI | 112 W/100Wh | 716 Wh | 800 W | 21.4 lb | LiFePO4 | $429 | $0.60 |
| 50 | E3800LFP PECRON | 109 W/100Wh | 3.84 kWh | 4.2 kW | 87.3 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 51 | AC300 BLUETTI | 108 W/100Wh | 2.77 kWh | 3 kW | — | — | $2,299 | $0.83 |
| 52 | Explorer 2000 v2 Jackery | 108 W/100Wh | 2.04 kWh | 2.2 kW | 39.5 lb | LiFePO4 | $999 | $0.49 |
| 53 | Explorer 300 v2 Jackery | 104 W/100Wh | 288 Wh | 300 W | 8.2 lb | LiFePO4 | $269 | $0.93 |
| 54 | Explorer 300D Jackery | 104 W/100Wh | 288 Wh | 300 W | 5.5 lb | LiFePO4 | $209 | $0.73 |
| 55 | RIVER 2 Pro EcoFlow | 104 W/100Wh | 768 Wh | 800 W | 18.2 lb | LiFePO4 | $379 | $0.49 |
| 56 | C300 Anker SOLIX | 104 W/100Wh | 288 Wh | 300 W | 9.1 lb | LiFePO4 | $549 | $1.91 |
| 57 | C300X Anker SOLIX | 104 W/100Wh | 288 Wh | 300 W | — | LiFePO4 | $300 | $1.04 |
| 58 | E500LFP PECRON | 104 W/100Wh | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | LiFePO4 | $269 | $0.47 |
| 59 | Yeti 500 Goal Zero | 100 W/100Wh | 499 Wh | 500 W | 16.1 lb | LiFePO4 | $500 | $1.00 |
| 60 | AC200P BLUETTI | 100 W/100Wh | 2 kWh | 2 kW | 60.6 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.55 |
| 61 | RIVER 2 Max EcoFlow | 98 W/100Wh | 512 Wh | 500 W | 13.4 lb | LiFePO4 | $249 | $0.49 |
| 62 | DELTA Pro 3 EcoFlow | 98 W/100Wh | 4.10 kWh | 4 kW | 113.5 lb | LiFePO4 | $2,799 | $0.68 |
| 63 | DJI Power 1000 V2 DJI | 98 W/100Wh | 1.02 kWh | 1 kW | 31.3 lb | LiFePO4 | — | — |
| 64 | DJI Power 2000 DJI | 98 W/100Wh | 2.05 kWh | 2 kW | 48.5 lb | LiFePO4 | — | — |
| 65 | Yeti Pro 4000 Goal Zero | 90 W/100Wh | 3.99 kWh | 3.6 kW | 115.7 lb | LiFePO4 | $4,000 | $1.00 |
| 66 | Yeti 700 Goal Zero | 89 W/100Wh | 677 Wh | 600 W | 20.3 lb | LiFePO4 | $700 | $1.03 |
| 67 | Elite 300 BLUETTI | 80 W/100Wh | 3.01 kWh | 2.4 kW | 58.0 lb | LiFePO4 | $1,099 | $0.36 |
| 68 | Explorer 600 v2 Jackery | 78 W/100Wh | 640 Wh | 500 W | 14.1 lb | LiFePO4 | $499 | $0.78 |
| 69 | S2000 Anker SOLIX | 75 W/100Wh | 2.01 kWh | 1.5 kW | 35.7 lb | LiFePO4 | $679 | $0.34 |
| 70 | Explorer 5000 Plus Jackery | 71 W/100Wh | 5.04 kWh | 3.6 kW | 134.5 lb | LiFePO4 | $3,499 | $0.69 |
| 71 | Yeti 400 Lithium Goal Zero | 70 W/100Wh | 428 Wh | 300 W | 16.3 lb | NMC | $600 | $1.40 |
| 72 | Elite 400 BLUETTI | 68 W/100Wh | 3.84 kWh | 2.6 kW | 86.0 lb | LiFePO4 | $1,299 | $0.34 |
| 73 | Yeti 3000X Goal Zero | 66 W/100Wh | 3.03 kWh | 2 kW | 69.8 lb | NMC | $3,000 | $0.99 |
| 74 | Yeti 200X Goal Zero | 64 W/100Wh | 187 Wh | 120 W | 5.0 lb | NMC | $220 | $1.18 |
| 75 | Yeti 6000X Goal Zero | 33 W/100Wh | 6.07 kWh | 2 kW | 106.0 lb | NMC | $4,000 | $0.66 |
1 of 76 models are excluded from this ranking because the vendor does not publish the figures it needs. They are not estimated, and they are not ranked here — check an individual model page for what it does publish.