Every model
All 76 portable power stations, in one table
Every figure below was read from the manufacturer’s own product listing and is stored with the vendor’s exact wording. Where a vendor does not publish a spec, the cell shows “—” and the model is excluded from any ranking that needs it. Nothing on this page is estimated, interpolated, or copied from another review site.
Compare like with like
Sorted by capacity, smallest first. A 300 Wh unit and a 5 kWh unit are different products for different buyers, so the bands below matter more than the overall order.
| Model | Capacity | AC output | Weight | Chemistry | Cycles | Solar in | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus Jackery | 99 Wh | — | 2.1 lb | LiFePO4 | 2,000 | — | $149 | $1.51 |
| Elite 10 Mini BLUETTI | 128 Wh | 200 W | 4.0 lb | LiFePO4 | 3,000 | — | $113 | $0.88 |
| Yeti 200X Goal Zero | 187 Wh | 120 W | 5.0 lb | NMC | 500 | — | $219.95 | $1.18 |
| AC2A BLUETTI | 204 Wh | 300 W | 7.9 lb | LiFePO4 | 3,000 | 200 W | $149 | $0.73 |
| RIVER 2 EcoFlow | 243 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | 3,000 | 110 W | $219 | $0.90 |
| Explorer 240 v2 Jackery | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | LiFePO4 | 3,000 | — | $249 | $0.97 |
| EB3A BLUETTI | 268 Wh | 600 W | 10.1 lb | LiFePO4 | 2,500 | 200 W | $219 | $0.82 |
| RIVER 3 Plus EcoFlow | 286 Wh | 600 W | 10.4 lb | LiFePO4 | 3,000 | 220 W | $299 | $1.05 |
| Explorer 300 v2 Jackery | 288 Wh | 300 W | 8.2 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | $269 | $0.93 |
| Explorer 300D Jackery | 288 Wh | 300 W | 5.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | $209 | $0.73 |
| Elite 30 V2 BLUETTI | 288 Wh | 600 W | 9.5 lb | LiFePO4 | 3,000 | 200 W | $249.99 | $0.87 |
| C300 Anker SOLIX | 288 Wh | 300 W | 9.1 lb | LiFePO4 | — | — | $549 | $1.91 |
| C300X Anker SOLIX | 288 Wh | 300 W | — | LiFePO4 | — | 100 W | $299.99 | $1.04 |
| E300LFP PECRON | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | LiFePO4 | 3,500 | 100 W | $179 | $0.62 |
| Yeti 300 Goal Zero | 297 Wh | 350 W | 13.7 lb | LiFePO4 | 4,000 | 200 W | $349.95 | $1.18 |
| Yeti 400 Lithium Goal Zero | 428 Wh | 300 W | 16.3 lb | NMC | 500 | — | $599.95 | $1.40 |
| AC50B BLUETTI | 448 Wh | 700 W | 14.8 lb | LiFePO4 | 3,000 | — | $499 | $1.11 |
| Yeti 500 Goal Zero | 499 Wh | 500 W | 16.1 lb | LiFePO4 | 4,000 | 200 W | $499.95 | $1.00 |
| RIVER 2 Max EcoFlow | 512 Wh | 500 W | 13.4 lb | LiFePO4 | 3,000 | 220 W | $249 | $0.49 |
| E500LFP PECRON | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | LiFePO4 | 3,500 | 100 W | $269 | $0.47 |
| Explorer 600 v2 Jackery | 640 Wh | 500 W | 14.1 lb | LiFePO4 | 6,000 | 200 W | $499 | $0.78 |
| Yeti 700 Goal Zero | 677 Wh | 600 W | 20.3 lb | LiFePO4 | 4,000 | 200 W | $699.95 | $1.03 |
| EB70S BLUETTI | 716 Wh | 800 W | 21.4 lb | LiFePO4 | 2,500 | 200 W | $429 | $0.60 |
| RIVER 2 Pro EcoFlow | 768 Wh | 800 W | 18.2 lb | LiFePO4 | 3,000 | 220 W | $379 | $0.49 |
| AC70 BLUETTI | 768 Wh | 1 kW | 22.5 lb | LiFePO4 | 3,000 | 500 W | $669 | $0.87 |
| F1000LFP PECRON | 960 Wh | 1.5 kW | 23.9 lb | LiFePO4 | 3,500 | 600 W | $399 | $0.42 |
| Yeti 1000X Goal Zero | 997 Wh | 1.5 kW | 31.7 lb | NMC | 500 | 600 W | $999.95 | $1.00 |
| Yeti 1000 Goal Zero | 998 Wh | 2 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | 4,000 | 900 W | $1,199.95 | $1.20 |
| DELTA 3 Classic EcoFlow | 1.02 kWh | 1.8 kW | 26.7 lb | LiFePO4 | — | 500 W | $499 | $0.49 |
| DELTA 3 EcoFlow | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | 4,000 | 500 W | $629 | $0.61 |
| DELTA 3 Plus EcoFlow | 1.02 kWh | 1.8 kW | 27.6 lb | LiFePO4 | 4,000 | 1 kW | $649 | $0.63 |
| Elite 100 V2 BLUETTI | 1.02 kWh | 1.8 kW | 25.0 lb | LiFePO4 | 4,000 | 1 kW | $479 | $0.47 |
| C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 1.02 kWh | 2 kW | 24.9 lb | LiFePO4 | 4,000 | 600 W | $2,398 | $2.34 |
| E1000LFP PECRON | 1.02 kWh | 1.8 kW | 29.0 lb | LiFePO4 | 3,500 | 600 W | $399 | $0.39 |
| DJI Power 1000 DJI | 1.02 kWh | 2.2 kW | 28.7 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | — | — |
| DJI Power 1000 V2 DJI | 1.02 kWh | 1 kW | 31.3 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | — | — |
| C1000 Anker SOLIX | 1.06 kWh | 1.8 kW | 28.4 lb | LiFePO4 | 3,000 | 600 W | $1,499 | $1.42 |
| Explorer 1000 v2 Jackery | 1.07 kWh | 1.5 kW | 23.8 lb | LiFePO4 | 4,000 | 400 W | $559 | $0.52 |
| AC180 BLUETTI | 1.15 kWh | 1.8 kW | 35.3 lb | LiFePO4 | 3,500 | 500 W | $499 | $0.43 |
| Explorer 1000 Plus Jackery | 1.26 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | $619 | $0.49 |
| AC180T BLUETTI | 1.43 kWh | 1.8 kW | 58.4 lb | LiFePO4 | 3,500 | — | $999 | $0.70 |
| Yeti 1500 Goal Zero | 1.50 kWh | 2 kW | 52.8 lb | LiFePO4 | 4,000 | 900 W | $1,499.95 | $1.00 |
| Yeti 1500X Goal Zero | 1.52 kWh | 2 kW | 45.6 lb | NMC | 500 | 600 W | $1,124.89 | $0.74 |
| Explorer 1500 v2 Jackery | 1.54 kWh | 2 kW | 32.0 lb | LiFePO4 | 6,000 | — | $949 | $0.62 |
| Explorer 1500 Ultra Jackery | 1.54 kWh | 1.8 kW | 38.6 lb | LiFePO4 | 4,000 | 800 W | $1,199 | $0.78 |
| AC240 BLUETTI | 1.54 kWh | 2.4 kW | 72.0 lb | LiFePO4 | 3,500 | 1.2 kW | $999 | $0.65 |
| E1500LFP PECRON | 1.54 kWh | 2.2 kW | 38.4 lb | LiFePO4 | 3,500 | 1 kW | $549 | $0.36 |
| AC200P BLUETTI | 2 kWh | 2 kW | 60.6 lb | LiFePO4 | 3,500 | 700 W | $1,099 | $0.55 |
| S2000 Anker SOLIX | 2.01 kWh | 1.5 kW | 35.7 lb | LiFePO4 | 6,000 | — | $679 | $0.34 |
| Explorer 2000 v2 Jackery | 2.04 kWh | 2.2 kW | 39.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | $999 | $0.49 |
| Explorer 2000 Plus Jackery | 2.04 kWh | 3 kW | 61.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | $799 | $0.39 |
| DELTA 3 Max EcoFlow | 2.05 kWh | 2.4 kW | 44.8 lb | LiFePO4 | — | 500 W | $899 | $0.44 |
| DELTA 3 Max Plus EcoFlow | 2.05 kWh | 3 kW | 48.7 lb | LiFePO4 | — | — | $1,199 | $0.59 |
| DELTA 2 Max EcoFlow | 2.05 kWh | 2.4 kW | 50.0 lb | LiFePO4 | 3,000 | 1 kW | $1,049 | $0.51 |
| AC200L BLUETTI | 2.05 kWh | 2.4 kW | 62.4 lb | LiFePO4 | — | 1.2 kW | $899 | $0.44 |
| C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 2.05 kWh | 2.4 kW | 41.7 lb | LiFePO4 | 4,000 | 800 W | $899.99 | $0.44 |
| E2400LFP PECRON | 2.05 kWh | 2.4 kW | 45.0 lb | LiFePO4 | 3,500 | 800 W | $649 | $0.32 |
| DJI Power 2000 DJI | 2.05 kWh | 2 kW | 48.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | — | — | — |
| Elite 200 V2 BLUETTI | 2.07 kWh | 2.6 kW | 53.4 lb | LiFePO4 | — | 1 kW | $849 | $0.41 |
| AC300 BLUETTI | 2.77 kWh | 3 kW | — | — | — | 2.4 kW | $2,299 | $0.83 |
| Elite 300 BLUETTI | 3.01 kWh | 2.4 kW | 58.0 lb | LiFePO4 | — | — | $1,099 | $0.36 |
| Yeti 3000X Goal Zero | 3.03 kWh | 2 kW | 69.8 lb | NMC | 500 | 600 W | $2,999.95 | $0.99 |
| DELTA 3 Ultra EcoFlow | 3.07 kWh | 3.6 kW | 72.1 lb | LiFePO4 | — | 3.2 kW | $1,399 | $0.46 |
| F3000 Anker SOLIX | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | 2.4 kW | $1,399.99 | $0.46 |
| F3000 2 Anker SOLIX | 3.07 kWh | 3.6 kW | 91.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | 2.4 kW | $2,799.99 | $0.91 |
| E3600LFP PECRON | 3.07 kWh | 3.6 kW | 79.0 lb | LiFePO4 | 3,500 | 2.4 kW | $999 | $0.33 |
| F3000LFP PECRON | 3.07 kWh | 3.6 kW | 63.3 lb | LiFePO4 | 3,500 | 1.6 kW | $899 | $0.29 |
| Elite 400 BLUETTI | 3.84 kWh | 2.6 kW | 86.0 lb | LiFePO4 | — | — | $1,299 | $0.34 |
| F3800 Anker SOLIX | 3.84 kWh | 6 kW | 132.3 lb | LiFePO4 | 3,000 | 2.4 kW | $1,999.99 | $0.52 |
| F3800 Plus Anker SOLIX | 3.84 kWh | 6 kW | 72.8 lb | LiFePO4 | 3,000 | 3.2 kW | $2,399.99 | $0.62 |
| E3800LFP PECRON | 3.84 kWh | 4.2 kW | 87.3 lb | LiFePO4 | 3,500 | 3 kW | $1,299 | $0.34 |
| Yeti Pro 4000 Goal Zero | 3.99 kWh | 3.6 kW | 115.7 lb | LiFePO4 | 4,000 | 3 kW | $3,999.95 | $1.00 |
| DELTA Pro 3 EcoFlow | 4.10 kWh | 4 kW | 113.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | 2.6 kW | $2,799 | $0.68 |
| Explorer 5000 Plus Jackery | 5.04 kWh | 3.6 kW | 134.5 lb | LiFePO4 | 4,000 | 4 kW | $3,499 | $0.69 |
| F5000LFP PECRON | 5.12 kWh | 7.2 kW | 123.9 lb | LiFePO4 | 4,000 | 6.4 kW | $2,199 | $0.43 |
| Yeti 6000X Goal Zero | 6.07 kWh | 2 kW | 106.0 lb | NMC | 500 | 600 W | $3,999.95 | $0.66 |
Browse by capacity band
Compact (under 500 Wh)
Phones, lights, a laptop. Carryable in one hand.
- Jackery Explorer 100 Plus — 99 Wh, $149
- BLUETTI Elite 10 Mini — 128 Wh, 200 W AC, $113
- Goal Zero Yeti 200X — 187 Wh, 120 W AC, $219.95
- BLUETTI AC2A — 204 Wh, 300 W AC, $149
- EcoFlow RIVER 2 — 243 Wh, 300 W AC, $219
- Jackery Explorer 240 v2 — 256 Wh, 300 W AC, $249
- BLUETTI EB3A — 268 Wh, 600 W AC, $219
- EcoFlow RIVER 3 Plus — 286 Wh, 600 W AC, $299
- Jackery Explorer 300 v2 — 288 Wh, 300 W AC, $269
- Jackery Explorer 300D — 288 Wh, 300 W AC, $209
- BLUETTI Elite 30 V2 — 288 Wh, 600 W AC, $249.99
- Anker SOLIX C300 — 288 Wh, 300 W AC, $549
- Anker SOLIX C300X — 288 Wh, 300 W AC, $299.99
- PECRON E300LFP — 288 Wh, 600 W AC, $179
- Goal Zero Yeti 300 — 297 Wh, 350 W AC, $349.95
- Goal Zero Yeti 400 Lithium — 428 Wh, 300 W AC, $599.95
- BLUETTI AC50B — 448 Wh, 700 W AC, $499
- Goal Zero Yeti 500 — 499 Wh, 500 W AC, $499.95
Mid-size (500–1,200 Wh)
Fridge for a day, camping for a weekend.
- EcoFlow RIVER 2 Max — 512 Wh, 500 W AC, $249
- PECRON E500LFP — 576 Wh, 600 W AC, $269
- Jackery Explorer 600 v2 — 640 Wh, 500 W AC, $499
- Goal Zero Yeti 700 — 677 Wh, 600 W AC, $699.95
- BLUETTI EB70S — 716 Wh, 800 W AC, $429
- EcoFlow RIVER 2 Pro — 768 Wh, 800 W AC, $379
- BLUETTI AC70 — 768 Wh, 1 kW AC, $669
- PECRON F1000LFP — 960 Wh, 1.5 kW AC, $399
- Goal Zero Yeti 1000X — 997 Wh, 1.5 kW AC, $999.95
- Goal Zero Yeti 1000 — 998 Wh, 2 kW AC, $1,199.95
- EcoFlow DELTA 3 Classic — 1.02 kWh, 1.8 kW AC, $499
- EcoFlow DELTA 3 — 1.02 kWh, 1.8 kW AC, $629
- EcoFlow DELTA 3 Plus — 1.02 kWh, 1.8 kW AC, $649
- BLUETTI Elite 100 V2 — 1.02 kWh, 1.8 kW AC, $479
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 — 1.02 kWh, 2 kW AC, $2,398
- PECRON E1000LFP — 1.02 kWh, 1.8 kW AC, $399
- DJI DJI Power 1000 — 1.02 kWh, 2.2 kW AC
- DJI DJI Power 1000 V2 — 1.02 kWh, 1 kW AC
- Anker SOLIX C1000 — 1.06 kWh, 1.8 kW AC, $1,499
- Jackery Explorer 1000 v2 — 1.07 kWh, 1.5 kW AC, $559
- BLUETTI AC180 — 1.15 kWh, 1.8 kW AC, $499
Large (1,200–2,500 Wh)
Home backup through an outage, RV living.
- Jackery Explorer 1000 Plus — 1.26 kWh, 2 kW AC, $619
- BLUETTI AC180T — 1.43 kWh, 1.8 kW AC, $999
- Goal Zero Yeti 1500 — 1.50 kWh, 2 kW AC, $1,499.95
- Goal Zero Yeti 1500X — 1.52 kWh, 2 kW AC, $1,124.89
- Jackery Explorer 1500 v2 — 1.54 kWh, 2 kW AC, $949
- Jackery Explorer 1500 Ultra — 1.54 kWh, 1.8 kW AC, $1,199
- BLUETTI AC240 — 1.54 kWh, 2.4 kW AC, $999
- PECRON E1500LFP — 1.54 kWh, 2.2 kW AC, $549
- BLUETTI AC200P — 2 kWh, 2 kW AC, $1,099
- Anker SOLIX S2000 — 2.01 kWh, 1.5 kW AC, $679
- Jackery Explorer 2000 v2 — 2.04 kWh, 2.2 kW AC, $999
- Jackery Explorer 2000 Plus — 2.04 kWh, 3 kW AC, $799
- EcoFlow DELTA 3 Max — 2.05 kWh, 2.4 kW AC, $899
- EcoFlow DELTA 3 Max Plus — 2.05 kWh, 3 kW AC, $1,199
- EcoFlow DELTA 2 Max — 2.05 kWh, 2.4 kW AC, $1,049
- BLUETTI AC200L — 2.05 kWh, 2.4 kW AC, $899
- Anker SOLIX C2000 Gen 2 — 2.05 kWh, 2.4 kW AC, $899.99
- PECRON E2400LFP — 2.05 kWh, 2.4 kW AC, $649
- DJI DJI Power 2000 — 2.05 kWh, 2 kW AC
- BLUETTI Elite 200 V2 — 2.07 kWh, 2.6 kW AC, $849
Extra large (2,500 Wh and up)
Multi-day backup, off-grid and whole-home loads.
- BLUETTI AC300 — 2.77 kWh, 3 kW AC, $2,299
- BLUETTI Elite 300 — 3.01 kWh, 2.4 kW AC, $1,099
- Goal Zero Yeti 3000X — 3.03 kWh, 2 kW AC, $2,999.95
- EcoFlow DELTA 3 Ultra — 3.07 kWh, 3.6 kW AC, $1,399
- Anker SOLIX F3000 — 3.07 kWh, 3.6 kW AC, $1,399.99
- Anker SOLIX F3000 2 — 3.07 kWh, 3.6 kW AC, $2,799.99
- PECRON E3600LFP — 3.07 kWh, 3.6 kW AC, $999
- PECRON F3000LFP — 3.07 kWh, 3.6 kW AC, $899
- BLUETTI Elite 400 — 3.84 kWh, 2.6 kW AC, $1,299
- Anker SOLIX F3800 — 3.84 kWh, 6 kW AC, $1,999.99
- Anker SOLIX F3800 Plus — 3.84 kWh, 6 kW AC, $2,399.99
- PECRON E3800LFP — 3.84 kWh, 4.2 kW AC, $1,299
- Goal Zero Yeti Pro 4000 — 3.99 kWh, 3.6 kW AC, $3,999.95
- EcoFlow DELTA Pro 3 — 4.10 kWh, 4 kW AC, $2,799
- Jackery Explorer 5000 Plus — 5.04 kWh, 3.6 kW AC, $3,499
- PECRON F5000LFP — 5.12 kWh, 7.2 kW AC, $2,199
- Goal Zero Yeti 6000X — 6.07 kWh, 2 kW AC, $3,999.95